Italvibras電動機械振動器MVSI10系列 選型指南
Italvibras G. Silingardi MVSI電動振動器型號和參數
602230 | MVSI10/3000-S02 | 135°C | 2690 | 2200 | 2400 | 4.5 | 4.3 |
602154 | MVSI10/3810-S02 | 135°C | 3422 | 2500 | 3000 | 5.1 | 5 |
602204 | MVSI10/4700-S02 | 135°C | 4206 | 3200 | 3600 | 6.5 | 6 |
602350 | MVSI10/5150-S02 | 135°C | 4678 | 3200 | 3600 | 6.5 | 6 |
602138 | MVSI10/5200-S02 | 135°C | 4658 | 3800 | 4000 | 7 | 6.5 |
602351 | MVSI10/5700-S02 | 135°C | 5044 | 3800 | 4000 | 7 | 6.5 |
602091 | MVSI10/6500-S02 | 135°C | 5838 | 4300 | 5000 | 8.2 | 8.1 |
602136 | MVSI10/6600-S02 | 135°C | 6083 | 5000 | 5900 | 10 | 9.8 |
602352 | MVSI10/7000-S02 | 135°C | 6272 | 4300 | 5000 | 8.2 | 8.1 |
602092 | MVSI10/8000-S90 | 135°C | 4967 | 7000 | 7500 | 11.3 | 4.59 |
602093 | MVSI10/9000-S90 | 135°C | 5385 | 7500 | 8200 | 12.9 | 4.13 |
602137 | MVSI10/10000-S02 | 135°C | 5664 | 7600 | 8000 | 12.4 | 4.72 |
602349 | MVSI10/11200-S02 | 135°C | 6896 | 7600 | 8000 | 12.4 | 4.72 |
602134 | MVSI10/12000-S90 | 135°C | 7543 | 9000 | 9500 | 15 | 5.21 |
602227 | MVSI10/13000-S02 | 135°C | 8158 | 9600 | 10000 | 16 | 4.98 |
602142 | MVSI10/15000-S02 | 135°C | 8700 | 10600 | 11270 | 18 | 5.88 |
602143 | MVSI10/17500-S02 | 135°C | 10439 | 13000 | 13700 | 23 | 5.71 |
602244 | MVSI10/19500-S02 | 135°C | 11430 | 14000 | 14800 | 24 | 5.49 |
602144 | MVSI10/22000-S90 | 135°C | 12533 | 19000 | 19000 | 25.5 | 4.67 |
602273 | MVSI10/25000-S90 | 135°C | 14785 | 19000 | 19000 | 25.5 | 4.67 |
602336 | MVSI10/30000-S02 | - | 27285 | 24000 | 25800 | 40 | 38 |
Italvibras G. Silingardi腳踏式電動振動器分類:
詢價采購須知:
為了快速幫您報價,請您提供所需產品品牌+完整型號(銘牌照片)+數量+貴司名稱等 ,如特別產品需訂貨號會另行說明,需要選型的請盡可能多提供技術參數,謝謝合作。
北京漢達森 李銀
Italvibras電動機械振動器MVSI10系列 選型指南